2020-2021 учебный год
| № п/п
|
предмет | Олимпиады
Максвелла и Эйлера |
9 класс | 10 класс | 11 класс | |
| 7 класс | 8 класс | |||||
| 1 | Английский язык | 61 | ||||
| 2 | Китайский язык | 34 | ||||
| 3 | Французский язык | |||||
| 4 | Немецкий язык | 48 | ||||
| 5 | Экономика | 34 | ||||
| 6 | Физическая культура | девушки – 68, юноши – 68 | ||||
| 7 | ОБЖ | 163 | 177 | |||
| 8 | Технология | девушки – 43,
юноши – 39 |
девушки – 43, юноши – 37,5 | |||
| 9 | Информатика и ИКТ | 109 | 112 | 253 | ||
| 10 | Физика | 31 | 20 | 19 | 30 | 25 |
| 11 | Литература | 67 | 71,5 | 71 | ||
| 12 | География | 41 | 32,5 | 36,5 | ||
| 13 | Математика | 15 | 17 | 14 | 14 | |
| 14 | Химия | 23,8 | 29 | 31,4 | ||
| 15 | Обществознание | 55 | 50,5 | 51 | ||
| 16 | Астрономия | 6 | 13 | 10 | ||
| 17 | Экология | 24 | 28 | 28 | ||
| 18 | История | 27 | 28 | 55 | ||
| 19 | Биология | 32 | 39,5 | 49 | ||
| 20 | Право | 29 | 34 | 35 | ||
| 21 | МХК | 70 | 106 | 173 | ||
| 22 | Русский язык | 51 | 50 | 49,5 | ||
80 лет победы
МИБЦ























