| Дата | Время (МСК) | Тема | Ссылка |
| ГЕОМЕТРИЯ | |||
| 05 марта 2020 | 15:00 | Начала геометрии | https://events.webinar.ru/arsedu/3311777 |
| 12 марта 2020 | 15:00 | Геометрические места точек | https://events.webinar.ru/arsedu/3311801 |
| 19 марта 2020 | 15:00 | Геометрические задачи на нахождение наибольших и наименьших значений | https://events.webinar.ru/arsedu/3311819 |
| 26 марта 2020 | 15:00 | Средние линии и пропорциональные отрезки | https://events.webinar.ru/arsedu/3311839 |
| АЛГЕБРА | |||
| 16 марта 2020 | 15:00 | Методические особенности изучения курса алгебры и начал математического анализа в 10—11 классах профильного уровня | https://events.webinar.ru/arsedu/3339515 |
| 30 марта 2020 | 15:00 | Методические особенности изучения курса алгебры в 7—9 классах профильного уровня | https://events.webinar.ru/arsedu/3339527 |
| ГЕОГРАФИЯ | |||
| 11 марта 2020 | 13:00 | Цикл 3. Современные технологии и эффективные практики при обучении географии в 10—11 классах в условиях ФГОС СОО | https://events.webinar.ru/arsedu/3332339 |
80 лет победы
МИБЦ























