Внимание всем центрам Точка роста Нанайского муниципального района!
17.08.2022 в Вебинары, Информатизация образования, Новости, Точка роста
Уважаемые команды центров Точка роста школ Нанайского муниципального района!
Сообщаем, что 29 июля стартовал краевой образовательный проект для педагогов и обучающихся муниципальных районов Хабаровского края «Мобильные IT педагоги». Организатор – КГАОУ ДО «Центр развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)» «ЦЦО IT-куб».
В рамках проекта пройдут мастер-классы, форсайт-сессия, краевой фестиваль центров образования естественно-научной и технологической направленности «ТОЧКА-МНОГОТОЧКА» и конкурс на лучшую презентацию центров образования «Точка Роста» – 2022.
Сроки и форматы проведения:
- мастер-классы – дистанционно, в срок с 29 июля по 28 августа, можно ознакомиться с серией мастер-классов по ссылке https://disk.yandex.ru/d/2Rt9WLxdBSRu7A
- форсайт-сессия – очно-дистанционно, в срок с 25 августа по 8 сентября ссылка для подключения https://itcube.ktalk.ru/7141340.
- Конкурс на лучшую презентацию центров образования «Точка Роста» – 2022 – очно-дистанционный, с 1 октября по 26 октября. Конкурс пройдет в двух номинациях: «Презентация центра образования», «Лучший сайт».
- Краевой фестиваль центров образования естественно-научной и технологической направленности «ТОЧКА-МНОГОТОЧКА» – очно, 26 октября в рамках которого пройдет интерактивно-образовательная программа для детей-участников и стратегическая сессия «Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ».
Более подробную информацию читайте в Положении – https://disk.yandex.ru/i/mFs2ovmJEXrV6g
Справки по телефону: 8 924 935 65 75.
РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ
№ | Раздел | Аннотация | Ссылка |
1. | VR/AR и 3D-моделирование |
На данном мастер-классе педагог центра “IT-куб” Евгений Малько продолжит знакомить вас с AR технологией. Сегодня вы узнаете, как можно использовать дополненную реальность в маркетинге и рекламе. | https://rutube.ru/video/0580022aa9c9611d8d14ca12ac513e9f/
|
2. | VR/AR и 3D-моделирование |
А вы любите сладкое? Мы очень, пончики, например.
Мы приглашаем вас на мастер-класс по созданию вкусного объемного пончика в формате 3D. Педагог центра “IT-куб” Сергей Командиров покажет вам, как с помощью программы по создания трёхмерной компьютерной графики Blender создаются компьютерные сладости. Повторить за нашим педагогом смогут все желающие от 12 лет. |
https://rutube.ru/video/c9abdf98b8532e1d437fce54cc26132d/
|
3 | VR/AR и 3D-моделирование |
Вы наверно встречали на просторах сети интернет видео или изображение объемного фотокубика и хотели бы узнать как можно такой сделать? Сегодня на первом из двух мастер-классов педагог центра “IT-куб” Евгений Малько расскажет и покажет как его создать. Фотокубик, который вы сделаете в дальнейшем можно будет использовать для создания магического кубика. На кубике с фотографиями у педагога будут оживать направления обучения нашего центра и это будет за гранью нашей реальности, так как мы это будем делать с помощью такой интересной технологии как AR или дополненная реальность. | https://rutube.ru/video/9b099748ed02475e9bfb73bebab621d2/ |
4 | VR/AR и 3D-моделирование |
Мы обещали и сделали. Сегодня вы узнаете как же создать тот самый “Магический AR кубик” Второй фантастический мастер-класс по этой теме проведет для вас эксперт WorldSkills Russia по виртуальной и дополненной реальности и наш педагог Евгений Малько. Итак, сегодня в программе: 1. Вы узнаете как в фотошопе подогнать фотографию под любой размер. 2. И как отслеживать не одну картинку, а сразу 8 | https://rutube.ru/video/74eaddbf84cca35d5768205f9b342170/ |
5 | VR/AR и 3D-моделирование |
Друзья, сегодня Всемирный день окружающей среды, в честь этого события, мы приглашаем вас на мастер-класс. Вместе с педагогом дополнительного образования центра “IT-куб” Малько Евгением Игоревичем вы создадите AR-маску для социальной сети. Для создания маски вам понадобится всего две программы: SparkAR и Photoshop. Мастер-класс рассчитан на возраст 10+. Берегите окружающую среду, только от нас с вами зависит, что будет вокруг нас в будущем. | https://rutube.ru/video/3f1a730e77ba3b38b2230ae25a3c4676/ |
6 | VR/AR и 3D-моделирование |
Если вы мечтаете изучить программу для трехмерного моделирования 3DsMax и на первом же занятии создать что-то осязаемое и интересное, то этот мастер-класс для вас. Вместе с педагогом центра “IT-куб” Никитой Павловым вы создадите трехмерную модель Кубика-Рубика с нуля. Вы пройдете все этапы моделирования: от полигонов до текстурирования, анимации и визуализации. | https://rutube.ru/video/8e23121ec93b6cf16266e753c061dd30/ |
7 | VR/AR и 3D-моделирование |
В этом удивительном мастер-классе от нашего центра “IT-куб” Вы познакомитесь с сервисом COSPACES. Мастер-класс для вас проводит педагог нашего центра Евгений Малько. Его не нужно устанавливать, для доступа в COSPACES, Вам достаточно открыть ваш браузер. В данном сервисе Вы сможете как в конструкторе собрать свой трехмерный мир и после посмотреть его в очках виртуальной реальности на своем телефоне (например, в Google Cardboard). | https://rutube.ru/video/971643a2601e7fb599037338f3852d45/ |
8 | VR/AR и 3D-моделирование |
Мастер-класс по созданию приложения дополненной реальности проводит педагог Центра цифрового образования “IT-куб” Евгений Малько. Разработка будет вестись в пакете Unity c дополнительным модулем дополненной реальности Vuforia. В этом мастер-классе вы сможете создать свое первое приложение дополненной реальности и перенести любые трехмерные объекты в вашу комнату. | https://rutube.ru/video/68f7eb19fca7dabf74c95ab208e78a0c/ |
9 | VR/AR и 3D-моделирование |
Сегодня вместе с педагогом дополнительного образования центра “IT-куб” Евгением Малько вы познакомитесь с технологией Ground Plane. Она позволяет прикреплять объекты в дополненной реальности к любым ровным поверхностям. Посмотрев ролик до конца, Вы узнаете как усыпать цветами Ваш пол | https://rutube.ru/video/cbaae12530c1d5ea88b0d12e8b743ba5/ |
10 | VR/AR и 3D-моделирование |
В рамках цифрового марафона мы предлагаем новый мастер-класс по 3D моделированию в онлайн-программе TinkerCAD, который для вас подготовил педагог центра “IT-куб” Никита Павлов. “IT-куб” – центр цифрового образования. Телефон 📲: 8 924 935 65 75 | https://rutube.ru/video/99f49a43e53ed657dadccdfbbc57bd27/ |
11 | VR/AR и 3D-моделирование |
Мастер-класс по созданию приложения дополненной реальности проводит педагог центра цифрового образования “IT-куб” Евгений Малько. Разработка будет вестись в пакете Unity c модулем дополненной реальности Vuforia. В этом мастер-классе вы сможете создать свое первое приложение дополненной реальности и перенести любые трехмерные объекты в вашу комнату. | https://rutube.ru/video/c0bb1e529c00e33d8a0085a91d589483/ |
12 | VR/AR и 3D-моделирование |
Проводит педагог Центра цифрового образования “IT-куб” Никита Григорьевич Павлов. Мастер-класс по 3D-моделированию проходит с помощью онлайн сервиса TinkerCAD. Обучение с нулевого уровня, подходит для детей 10+ и их родителей. На занятии дети научатся создавать простые 3D формы, создадим трехмерную деталь и немного поговорим про 3D печать. | https://rutube.ru/video/1ba5c1c78b0554983e6ba29107c8f51a/ |
14 | Программирование и разработка игр |
Приглашаем вас на мастер-класс, который проведет для вас педагог дополнительного образования “IT-куб” Роман Мезенцев.
На котором вы научитесь пользоваться библиотекой PyGame для языка Python. Эта библиотека для создания простых игр на языке Python. С помощью видео вы сможете нарисовать примитивы, создать объект – игрока и научить его передвигаться. |
https://rutube.ru/video/2732d7ae506b4592ee7975f9a216d807/
|
15 | Программирование и разработка игр |
Каникулы в самом разгаре, но это не повод забывать про IT. Если вы только начинаете изучать программирование, то этот мастер-класс для вас. Одна из задач при решении которой можно хорошо попрактиковаться в написании алгоритмов это рисование при помощи языка Python.
Но рисовать будем не кисточкой, а символами прямо в консоли используя для этого циклы и умножение строк. Такой способ называется псевдографика, попробуем нарисовать таким образом елочку. Занятие для вас проведет педагог дополнительного образования центра “IT-куб” Роман Мезенцев. |
https://rutube.ru/video/0830550429e3fddd7cbcb043a644788f/
|
16 | Программирование и разработка игр |
Летом нужно не только отдыхать, но и получать полезные знания Сегодня для всех любителей языка программирования java и мобильных приложений педагог центра по направлению “Мобильная разработка” Сергей Усов подготовил мастер-класс. В котором показан процесс создания приложения с перемещением объектов по необычной траектории для Android устройств. Приложение пишется на языке программирования Java в среде разработки Android Studio. Процесс написания приложения будет понятным и интересным для всех, кто имеет о базовых понятиях мобильной разработки, таких как цикл, класс и активность. По окончанию занятия вы сможете создать описываемую в видео программу, а также модифицировать её по своему усмотрению. А мы напоминаем, что вы уже можете пройти отборочное тестирование для поступления в IT ШКОЛУ SAMSUNG. | https://rutube.ru/video/2772d4e0f2ef1032e92ec2023a17a4d1/ |
17 | Программирование и разработка игр |
Сегодня мы подготовили полезную видео-лекцию на тему: “Базовые навыки обработки данных в электронных таблицах”. Проведет её для вас педагог дополнительного образования нашего Центра Сергей Константинович Усов. Данный мастер-класс может быть полезен как для людей совсем незнакомых с приложением Excel из пакета Microsoft Office, так и для тех, кто уже работает в нём какое-то время, но не использует всех возможностей данной программы. По окончанию занятия вы сможете решить описываемые в мастер-классе задачи, а также научитесь применять форматированное оформление Excel | https://rutube.ru/video/f412e10fb9da1f9ac27c2ce9cedad136/ |
18 | Программирование и разработка игр |
Друзья, приглашаем вас на мастер-класс, посвящённый международному дню дружбы. Вы сможете самостоятельно создать аналог популярной игры со спичками для игры в паре. Для разработки используется язык Java в среде разработки IntelliJ IDEA. Подойдет всем, кто знаком с основами программирования. Занятие проводит педагог Центра цифрового образования “IT-куб” Усов Сергей. | https://rutube.ru/video/6515bf6eb5d1b1b483804fac6ed87231/ |
19 | Программирование и разработка игр |
Приглашаем вас на мастер-класс «Создание первого Android-приложения в Android Studio», который проведет дял вас педагог дополнительного образования Усов Сергей Константинович. В мастер-классе описывается алгоритм создания первого приложения для устройств с операционной системой Android. Данное приложение разрабатывается на языке программирования Java в среде разработки Android Studio, а процесс его создания будет понятным и интересным для всех, кто имеет преставление о базовых понятиях программирования, таких как переменная, цикл и функция. По окончанию данного занятия вы сможете создать описываемую в видео программу, а также модифицировать её по своему усмотрению. | https://rutube.ru/video/53a2be3471c0834f536df33e6602d943/ |
20 | Программирование и разработка игр |
Программирование само по себе очень увлекательное занятие, а программирование на Python увлекательнее вдвойне, поскольку в данном языке существует много разных способов реализации одних и тех же функциональностей. На сегодняшнем мастер-классе от педагога “IT-куб” Романа Мезенцева, вы увидите девять идиоматических приёмов программирования в Python, о которых возможно вы ещё не знали. Этот язык располагает мощными инструментами для работы со строками и коллекциями, которые просты и понятны для применения. Если вы программируете на другом языке, то можете сравнить как просто можно выполнять некоторые действия в Python по сравнению с вашим любимым языком и возможно изучить и Python тоже. | https://rutube.ru/video/46f4fc37573d68314d733205e02e71ba/ |
21 | Программирование и разработка игр |
Вы бы хотели пройтись по Луне? Тогда присоединяйтесь к нашему мастер-классу. Сегодня педагог дополнительного образования центра «IT-куб» Роман Мезенцов покажет вам как с помощью библиотеки Pygame научить передвигаться по спутнику Земли космонавта. | https://rutube.ru/video/e05de13f43e71a507b05e0708ccbcd30/ |
22 | Программирование и разработка игр |
Друзья, приглашаем вас на мастер-класс, посвящённый международному дню дружбы. Данное видео описывает создание логической игры, цель которой, достать последнюю спичку со стола. Проводит педагог дополнительного образования Центра цифрового образования “IT-куб” Усов Сергей. Данная игра разрабатывается на языке программирования Java в среде разработки IntelliJ IDEA и будет понятным и интересным для всех, кто имеет преставление о базовых понятиях программирования, таких как переменная, цикл и функция. По окончанию данного занятия вы сможете создать описываемую в видео программу, а также улучшить её по своему усмотрению. | https://rutube.ru/video/3b68e725b66a89e784f52f88b5280201/ |
23 | Программирование и разработка игр |
Язык программирования Python применяется для решения множества задач. Этому способствует наличие большого количества библиотек. Что же это такое библиотека Python? Это файлы с шаблонами кода. Их придумали для того, чтобы программистам не приходилось каждый раз заново набирать один и тот же код: они просто открывают файл, вставляют свои данные и получают нужный результат. Процесс установки библиотек в Python очень прост и понятен, посмотрев этот мастер-класс можете в этом убедиться. Проведет его для вас наш педагог Роман Мезенцев. | https://rutube.ru/video/94ccb1931a9bbe99932ab780a7e42ed0/ |
24 | Программирование и разработка игр |
В этом уроке мы начнем создавать игру “Змейка” на языке Python. Обычно это один из первых проектов у начинающих разработчиков, так что легко сможете присоединиться. В данном видео вы научите змейку двигаться и сделаете управление. | https://rutube.ru/video/3f9f015d54d9ecda5637dad793afb078/ |
25 | Программирование и разработка игр |
Сегодня мы продолжим писать игру Змейка на языке программирования Python вместе с педагогом центра “IT-куб” Романом Александровичем Мезенцевым. На этом занятии мы научим Змейку отращивать хвост и опишем генерацию и отрисовку новых объектов. Для этого кроме библиотеки PYGAME нам понадобятся списки и случайные числа. | https://rutube.ru/video/6de36592307321d7ab90ce103e297f40/ |
26 | Программирование и разработка игр |
Каникулы в самом разгаре, но это не повод забывать про IT. Если вы только начинаете изучать программирование, то этот мастер-класс для вас. Одна из задач при решении которой можно хорошо попрактиковаться в написании алгоритмов это рисование при помощи языка Python. Но рисовать будем не кисточкой, а символами прямо в консоли используя для этого циклы и умножение строк. Такой способ называется псевдографика, попробуем нарисовать таким образом елочку. Занятие для вас проведет педагог дополнительного образования центра “IT-куб” Роман Мезенцев. | https://rutube.ru/video/0830550429e3fddd7cbcb043a644788f/ |
27 | Робототехника | Приглашаем вас сегодня на интересную видеолекцию для любителей конструирования и робототехники, которую для вас подготовил педагог дополнительного образования. Он поделится опытом работы с конструкторами, расскажет об источниках вдохновения и поиска нестандартных моделей роботов. | https://rutube.ru/video/3d8632f44008daba99684c8e3b2bf62c/
|
28 | Робототехника | Мастер-класс «Изучаем строение механизмов с набором «Технология и физика»
В этом мастер-классе педагог нашего центра Александр Дергунов продемонстрирует процесс создания прототипа гидравлического пресса в рамках программы: «Робототехника. Технология и физика».
Данный гидравлический пресс создаётся из деталей с набора Lego Education «Технология и физика» и дополнительного набора «Пневматика». Полученное устройство позволит ознакомиться с действиями реального гидравлического пресса, сжимающими процессами, а также можно пронаблюдать механизм работы пневматических поршней.
По окончанию видеозанятия и при наличии набора вы сможете создать описываемое в видео устройство, а также модифицировать его по своему усмотрению. |
https://rutube.ru/video/576227b2bebb6d12c5ca6fe559c73e94/
|
29 | Робототехника | Робототехника вошла в нашу жизнь. Роботы помогают нам в обучении , в медицине, в космосе, на промышленном производстве и даже в быту, например, в качестве пылесоса. Методист и педагог центра “IT-куб” Мария Валетова подготовила мастер-класс по созданию робота мойщика пола с помощью конструктора Lego EV3. Смотрите видео, скачивайте инструкцию и программу по сборке по ссылке: https://clck.ru/Rr87D и собирайте личного помощника. | https://rutube.ru/video/1a9ab650b1f5337a8e2264e7d41d81c2/ |
30 | Робототехника | Друзья, приглашаем вас сегодня на интересное занятие, на котором вы с помощью сайта roroboboogie.codeclub.org.uk научите танцевать робота и узнаете много полезных фактов о роботах. Мастер-класс проведет педагог дополнительного образования центра цифрового образования “IT-куб” Мария Валетова. Возраст участников 8+ | https://rutube.ru/video/0f9cfc6d8fab98597d7c905917cc78a0/ |
31 | Робототехника | Видеолекция для педагогов конкурсы в робототехнике | https://rutube.ru/video/1777cb4be298af800b9fc26b5edac283/ |
32 | Робототехника | Мастер-класс «Изучаем строение механизмов с набором «Технология и физика» В этом мастер-классе педагог нашего центра Александр Дергунов продемонстрирует процесс создания прототипа гидравлического пресса в рамках программы: «Робототехника. Технология и физика». Данный гидравлический пресс создаётся из деталей с набора Lego Education «Технология и физика» и дополнительного набора «Пневматика». Полученное устройство позволит ознакомиться с действиями реального гидравлического пресса, сжимающими процессами, а также можно пронаблюдать механизм работы пневматических поршней. По окончанию видеозанятия и при наличии набора вы сможете создать описываемое в видео устройство, а также модифицировать его по своему усмотрению. “IT-куб” – центр цифрового образования. Записаться в наш центр вы можете по ссылке в шапке профиля. Также мы открываем запись в Мобильный класс лицея “Вектор”. Вопросы вы можете задать по телефону: 8 924 935 65 75. | https://rutube.ru/video/576227b2bebb6d12c5ca6fe559c73e94/ |
33 | Робототехника | Приглашаем вас сегодня на интересную видеолекцию для любителей конструирования и робототехники, которую для вас подготовил педагог дополнительного образования “IT-куб” Юрий Монаков. Юрий поделится опытом работы с конструкторами, расскажет об источниках вдохновения и поиска нестандартных моделей роботов. | https://rutube.ru/video/3d8632f44008daba99684c8e3b2bf62c/ |
34 | Робототехника | Arduino – инженерная платформа для разработчиков, стоящая на стыке программирования и электроники. Она имеет невероятные возможности для разработчиков. Сегодня вместе с педагогом дополнительного образования Иваном Логиновым вы соберете устройство и научите его писать музыку, как в старых приставках Dendy. Сделаете музыкальный звонок! “IT-куб”- центр цифрового образования. Записаться в центр вы можете по ссылке https://clck.ru/V7EeC. | https://rutube.ru/video/c79f2f69b122e2c3b8204f059e4ffe2b/ |
35 | Робототехника | Можно ли заниматься проектами ардуино без самой платы Arduino? Конечно, благодаря многочисленным онлайн сервисам и программам. Сегодня на мастер-классе совместно с педагогом центра Иваном Логиновым вы сможете собрать дальномер в бесплатном и удобном симуляторе Tinkercad. У кого-то возник вопрос: что такое дальномер? А это прибор, который измеряет расстояние от одного объекта до другого, не приближаясь к нему. “IT-куб”. Хабаровск – центр цифрового образования. Всегда ответим на ваши вопросы по телефону: 8 924 935 65 75 | https://rutube.ru/video/eb02e1005d9e817fd90f71bebb0b476a/ |
36 | Разработка сайтов, работа в соц.сетях |
Сегодня вместе со специалистом по работе со СМИ Мариной Прокопьевой вы узнаете какие существуют средства для общения в Интернете, чем отличаются постоянные почтовые ящики от временных, где искать профессиональные сообщества и конференции, какие мессенджеры наиболее популярны, в чем особенности общения в сети. | https://rutube.ru/video/9684f38071759145f7fbc001a9afec45/
|
37 | Разработка сайтов, работа в соц.сетях |
Второго декабря отмечали свой день 2D художники, в третий день декабря неофициальный праздник у компьютерных графиков и дизайнеров всего мира.
В честь этого события специалист по работе со СМИ Марина Прокопьева подготовила для вас мастер-класс “Знакомство с онлайн-редактором Figma”. |
https://rutube.ru/video/976a815560ed4bf897c892b46afec150/
|
38 | Разработка сайтов, работа в соц.сетях |
Что такое красивая презентация, как правильно ее оформить, какие сервисы можно использовать вы узнаете на мастер-классе вместе с педагогом центра цифрового образования Мариной Прокопьевой. | https://rutube.ru/video/e0173d53024045c2d83ebd6b68a6a8df/ |
39 | Разработка сайтов, работа в соц.сетях |
Вы когда-нибудь слышали этот термин? Если нет, смотрите наше видео. Сегодня на мастер-классе вы узнаете что это такое, какие виды бывают и в программе Canva создадите небольшую инфографику. | https://rutube.ru/video/ae6b2615b9d1109702de10eecd492586/ |
40 | Разработка сайтов, работа в соц.сетях |
Сегодня в нашей «IT-мастерской Деда Мороза» вас ждет интересный мастер-класс по созданию Ёлочки в графическом редакторе Corel Draw. Специалист по работе со СМИ Марина Прокопьева покажет как с помощью геометрической фигуры треугольник, можно создать несколько разных елочек. | https://rutube.ru/video/a2a7a9386dbb1a8885ff5a23dd85fb04/ |
41 | Разработка сайтов, работа в соц.сетях |
Видеолекция для педагогов края «Создание личного сайта педагога». Сегодня вместе с педагогом центра “IT-куб” мы рассмотрим зачем нужен сайт-визитка для педагога и с помощью каких платформ и конструкторов сайта его можно создать. “IT-куб”. Хабаровск – центр цифрового образования. Всегда ответим на ваши вопросы по телефону: 8 924 935 65 75. | https://rutube.ru/video/cc1c529f0016cd3efb74c44dd74d6e07/ |
42 | Разработка сайтов, работа в соц.сетях |
Через два дня наступит самый любимый праздник к которому все готовятся и ждут. Поэтому педагог дополнительного образования Даяна Гудкова создала для вас полезный мастер-класс, занятие рассчитано на любой уровень подготовки. Посмотрев его, вы сможете создать анимированную открытку и поздравить своих друзей и близких. Открывайте свои браузеры, ищите графический редактор Figma и следуйте инструкциям Музыкальное сопровождение https://www.bensound.com | https://rutube.ru/video/c113e0699f876be3810979562a49a0bd/ |
43 | Разработка сайтов, работа в соц.сетях |
Друзья, приглашаем вас на мастер-класс «Создание персонального сайта – портфолио», при помощи онлайн-конструктора сайтов Tilda.cc для обучающихся от 12 лет. Проведет его заместитель директора центра “IT-куб” и педагог дополнительного образования Зарубина Ксения Александровна. | https://rutube.ru/video/0a81324fb98460a9a23049fbd8d15e2e/ |
44 | Системное администрирование
|
Wi-Fi роутер – устройство, которое позволяет связать все домашние устройства и гаджеты в единую сеть.
Роутер, он же маршрутизатор, есть почти в каждой квартире. При всей сложности этого устройства подключить его к глобальной сети Интернет проще, чем вы думаете. И в этом мастер-классе педагог дополнительного образования нашего центра Иван Андреевич Логинов покажет как настроить роутер, на примере Beeline SmartBox. |
https://rutube.ru/video/c416903cadd006f5e4303e9ed9a3c260/
|
45 | Системное администрирование
|
Обжим кабеля, витая пара…
Эти словосочетания поймут не все, а только те, кто увлекается системным администрированием. И сегодня наше занятие посвящено будущим сисадминам. Если вы давно хотели узнать, как же правильно подготовить кабель для подключения в сеть интернет, то смотрите видео, которое для вас подготовил педагог нашего центра “IT-куб” Александр Знароченков. |
https://rutube.ru/video/9d81e40ae0cf029cd8bc63d6fce12440/
|